Aufruf-Statistik für feurstein.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 00:24 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe der Anfragen 19884
Summe der Dateien 14447
Summe Seiten 6167
Summe Besuche 1884
Summe in kb 9155169
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 911
Summe der unterschiedlichen URLs 560
Summe der unterschiedlichen Verweise 178
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 426
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 28 817
Anfragen pro Tag 685 1344
Dateien pro Tag 498 1175
Seiten pro Tag 212 910
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 31 116
Besuche pro Tag 64 97
kb pro Tag 315695 1569626
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 72.66% 14447
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.07% 13
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.01% 1
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 9.68% 1924
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.10% 19
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.11% 22
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 17.39% 3458

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1282 6.45% 956 6.62% 156 2.53% 64 3.40% 116 12.73% 171680 1.88%
2 982 4.94% 605 4.19% 151 2.45% 59 3.13% 54 5.93% 86142 0.94%
3 933 4.69% 698 4.83% 288 4.67% 48 2.55% 43 4.72% 63455 0.69%
4 512 2.57% 398 2.75% 111 1.80% 41 2.18% 40 4.39% 379280 4.14%
5 405 2.04% 275 1.90% 105 1.70% 54 2.87% 36 3.95% 15356 0.17%
6 593 2.98% 335 2.32% 115 1.86% 64 3.40% 46 5.05% 71902 0.79%
7 866 4.36% 673 4.66% 408 6.62% 66 3.50% 48 5.27% 26207 0.29%
8 867 4.36% 712 4.93% 165 2.68% 51 2.71% 48 5.27% 53049 0.58%
9 269 1.35% 208 1.44% 86 1.39% 48 2.55% 36 3.95% 15210 0.17%
10 385 1.94% 196 1.36% 61 0.99% 49 2.60% 44 4.83% 7917 0.09%
11 301 1.51% 211 1.46% 87 1.41% 54 2.87% 44 4.83% 10133 0.11%
12 323 1.62% 218 1.51% 115 1.86% 69 3.66% 68 7.46% 17511 0.19%
13 830 4.17% 638 4.42% 159 2.58% 63 3.34% 69 7.57% 1192448 13.02%
14 1114 5.60% 627 4.34% 122 1.98% 57 3.03% 50 5.49% 191098 2.09%
15 960 4.83% 789 5.46% 107 1.74% 46 2.44% 36 3.95% 1086134 11.86%
16 337 1.69% 152 1.05% 90 1.46% 63 3.34% 45 4.94% 257212 2.81%
17 605 3.04% 458 3.17% 343 5.56% 66 3.50% 38 4.17% 52949 0.58%
18 622 3.13% 389 2.69% 218 3.53% 52 2.76% 36 3.95% 38472 0.42%
19 546 2.75% 381 2.64% 84 1.36% 57 3.03% 40 4.39% 27495 0.30%
20 424 2.13% 269 1.86% 93 1.51% 58 3.08% 41 4.50% 423970 4.63%
21 531 2.67% 357 2.47% 140 2.27% 80 4.25% 61 6.70% 107565 1.17%
22 1045 5.26% 923 6.39% 788 12.78% 57 3.03% 42 4.61% 212970 2.33%
23 600 3.02% 386 2.67% 143 2.32% 96 5.10% 71 7.79% 1569626 17.14%
24 486 2.44% 329 2.28% 131 2.12% 73 3.87% 57 6.26% 1018346 11.12%
25 564 2.84% 388 2.69% 151 2.45% 97 5.15% 44 4.83% 714993 7.81%
26 1344 6.76% 1049 7.26% 471 7.64% 86 4.56% 48 5.27% 1172419 12.81%
27 358 1.80% 264 1.83% 199 3.23% 92 4.88% 71 7.79% 24790 0.27%
28 510 2.56% 388 2.69% 170 2.76% 91 4.83% 43 4.72% 11027 0.12%
29 1290 6.49% 1175 8.13% 910 14.76% 84 4.46% 51 5.60% 135812 1.48%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 34 1014 5.10% 31 903 6.25% 29 858 13.91% 6910 200390 2.19%
1 7 211 1.06% 3 100 0.69% 3 111 1.80% 1486 43085 0.47%
2 9 274 1.38% 4 136 0.94% 3 87 1.41% 402 11656 0.13%
3 9 268 1.35% 4 134 0.93% 3 90 1.46% 51 1484 0.02%
4 11 331 1.66% 6 187 1.29% 9 261 4.23% 147 4249 0.05%
5 18 547 2.75% 16 489 3.38% 7 212 3.44% 36609 1061654 11.60%
6 7 231 1.16% 4 120 0.83% 3 88 1.43% 1024 29692 0.32%
7 8 255 1.28% 4 135 0.93% 3 107 1.74% 293 8510 0.09%
8 57 1653 8.31% 44 1290 8.93% 29 844 13.69% 6487 188122 2.05%
9 46 1342 6.75% 34 989 6.85% 7 209 3.39% 14999 434959 4.75%
10 39 1150 5.78% 29 866 5.99% 8 249 4.04% 54524 1581193 17.27%
11 56 1650 8.30% 46 1357 9.39% 15 458 7.43% 4123 119572 1.31%
12 45 1318 6.63% 35 1026 7.10% 16 465 7.54% 18692 542058 5.92%
13 35 1034 5.20% 27 809 5.60% 4 125 2.03% 3699 107258 1.17%
14 39 1142 5.74% 26 754 5.22% 6 179 2.90% 4894 141921 1.55%
15 53 1547 7.78% 40 1174 8.13% 14 429 6.96% 19320 560270 6.12%
16 44 1279 6.43% 31 909 6.29% 14 406 6.58% 3837 111275 1.22%
17 53 1549 7.79% 39 1149 7.95% 8 236 3.83% 4484 130049 1.42%
18 25 752 3.78% 18 537 3.72% 6 183 2.97% 53925 1563811 17.08%
19 18 543 2.73% 10 307 2.13% 3 100 1.62% 439 12736 0.14%
20 7 219 1.10% 3 115 0.80% 2 81 1.31% 7094 205734 2.25%
21 22 656 3.30% 14 434 3.00% 5 172 2.79% 53854 1561774 17.06%
22 26 766 3.85% 15 451 3.12% 5 145 2.35% 13480 390923 4.27%
23 5 153 0.77% 2 76 0.53% 2 72 1.17% 4924 142794 1.56%

Top 30 von 560 URLs
# Anfragen kb URL
1 3449 17.35% 11830 0.13% /
2 239 1.20% 815001 8.90% /sommerferien2011/Coral Reef.mp3
3 187 0.94% 1670 0.02% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
4 158 0.79% 499 0.01% /midis.htm
5 141 0.71% 896 0.01% /_themes/ripple/ripp1011.css
6 111 0.56% 241 0.00% /reisen.htm
7 81 0.41% 290 0.00% /alle_reisen.htm
8 78 0.39% 68436 0.75% /europe.PNG
9 75 0.38% 343 0.00% /verschiedenes.htm
10 74 0.37% 2003 0.02% /usage/usage_201202.html
11 70 0.35% 448 0.00% /kontakt.htm
12 69 0.35% 511 0.01% /neuelinks.htm
13 69 0.35% 386 0.00% /webfotoshows.htm
14 68 0.34% 220 0.00% /_themes/canyon/cany1011.css
15 66 0.33% 594 0.01% /sommerferien2011/greece2011.htm
16 62 0.31% 180 0.00% /dienstleistung.htm
17 59 0.30% 285 0.00% /wegbeschreibung.htm
18 58 0.29% 225 0.00% /statistik.htm
19 55 0.28% 176 0.00% /wetter.htm
20 51 0.26% 299 0.00% /copyright.htm
21 45 0.23% 248 0.00% /wir_ueber_uns.htm
22 43 0.22% 96 0.00% /sommerferien2012/greece2012neu.htm
23 40 0.20% 106 0.00% /sommerferien2012/greece2012.htm
24 40 0.20% 4009 0.04% /usage/usage_201003.html
25 32 0.16% 137 0.00% /sommerferien2008/sommerferien_2008.htm
26 32 0.16% 3626 0.04% /usage/usage_201112.html
27 31 0.16% 239 0.00% /siteuebersicht.htm
28 30 0.15% 189 0.00% /wir ueber uns1.htm
29 29 0.15% 138 0.00% /sommerferien2009/sommerferien_2009.htm
30 29 0.15% 206 0.00% /urlaub2.htm

Top 10 von 560 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 9 0.05% 3188186 34.82% /kretaneudvd
2 5 0.03% 1771214 19.35% /kretaneudvd.wmv
3 7 0.04% 1382850 15.10% /gomeradvd.wmv
4 239 1.20% 815001 8.90% /sommerferien2011/Coral Reef.mp3
5 6 0.03% 578646 6.32% /inselhopping2010kanaren/canadasteide01.wmv
6 6 0.03% 509670 5.57% /Favoritedigitalletzt.wmv
7 5 0.03% 209143 2.28% /inselhopping2010kanaren/ipanema.wmv
8 2 0.01% 111026 1.21% /inselhopping2010kanaren/rocanivaria.wmv
9 18 0.09% 92587 1.01% /sommerferien2008/10. Movement X (Epilogue).mp3
10 5 0.03% 70100 0.77% /inselhopping2010kanaren/roquenublo01.wmv

Top 10 von 121 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3449 17.35% 758 44.25% /
2 158 0.79% 147 8.58% /midis.htm
3 74 0.37% 68 3.97% /usage/usage_201202.html
4 69 0.35% 28 1.63% /neuelinks.htm
5 66 0.33% 26 1.52% /sommerferien2011/greece2011.htm
6 70 0.35% 23 1.34% /kontakt.htm
7 29 0.15% 22 1.28% /urlaub2.htm
8 40 0.20% 22 1.28% /usage/usage_201003.html
9 51 0.26% 20 1.17% /copyright.htm
10 32 0.16% 20 1.17% /sommerferien2008/sommerferien_2008.htm

Top 10 von 121 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3449 17.35% 691 40.06% /
2 158 0.79% 147 8.52% /midis.htm
3 74 0.37% 69 4.00% /usage/usage_201202.html
4 81 0.41% 34 1.97% /alle_reisen.htm
5 70 0.35% 30 1.74% /kontakt.htm
6 69 0.35% 27 1.57% /neuelinks.htm
7 66 0.33% 25 1.45% /sommerferien2011/greece2011.htm
8 40 0.20% 23 1.33% /usage/usage_201003.html
9 32 0.16% 22 1.28% /sommerferien2008/sommerferien_2008.htm
10 43 0.22% 21 1.22% /sommerferien2012/greece2012neu.htm

Top 30 von 911 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2181 10.97% 1717 11.88% 56423 0.62% 31 1.65% 217-162-219-124.dynamic.hispeed.ch
2 1045 5.26% 1045 7.23% 2778 0.03% 2 0.11% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
3 693 3.49% 693 4.80% 1842 0.02% 1 0.05% dsdf-4d0a5c1c.pool.mediaways.net
4 647 3.25% 339 2.35% 167888 1.83% 7 0.37% p4fea69f8.dip.t-dialin.net
5 623 3.13% 497 3.44% 421620 4.61% 5 0.27% p4fea6518.dip.t-dialin.net
6 571 2.87% 404 2.80% 135351 1.48% 8 0.42% p4fea672a.dip.t-dialin.net
7 407 2.05% 406 2.81% 6167 0.07% 1 0.05% 204.11.219.79
8 359 1.81% 193 1.34% 78195 0.85% 4 0.21% p549e6a54.dip.t-dialin.net
9 328 1.65% 270 1.87% 9347 0.10% 3 0.16% p4fea66cd.dip.t-dialin.net
10 297 1.49% 297 2.06% 789 0.01% 1 0.05% dsdf-4d0a7d90.pool.mediaways.net
11 262 1.32% 151 1.05% 709188 7.75% 157 8.33% spider-77-88-28-247.yandex.com
12 253 1.27% 253 1.75% 673 0.01% 1 0.05% dsdf-5d8293d9.pool.mediaways.net
13 252 1.27% 141 0.98% 49134 0.54% 4 0.21% p549e6970.dip.t-dialin.net
14 249 1.25% 242 1.68% 32302 0.35% 4 0.21% p549e6da0.dip.t-dialin.net
15 240 1.21% 240 1.66% 638 0.01% 3 0.16% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
16 235 1.18% 111 0.77% 102156 1.12% 109 5.79% crawl-66-249-72-85.googlebot.com
17 223 1.12% 121 0.84% 55282 0.60% 5 0.27% p4fea6ed4.dip.t-dialin.net
18 200 1.01% 200 1.38% 2177 0.02% 168 8.92% 8.218.202.1.static.bjtelecom.net
19 193 0.97% 98 0.68% 202476 2.21% 87 4.62% crawl-66-249-66-70.googlebot.com
20 187 0.94% 183 1.27% 8821 0.10% 5 0.27% p4fea74a7.dip.t-dialin.net
21 166 0.83% 165 1.14% 10474 0.11% 1 0.05% web-gw4.credit-suisse.com
22 161 0.81% 152 1.05% 453 0.00% 9 0.48% sticker01.yandex.ru
23 156 0.78% 152 1.05% 3132 0.03% 3 0.16% p4fea7825.dip.t-dialin.net
24 152 0.76% 146 1.01% 20941 0.23% 4 0.21% ip-81-210-157-99.unitymediagroup.de
25 149 0.75% 75 0.52% 331 0.00% 1 0.05% 173.242.125.206
26 139 0.70% 138 0.96% 15991 0.17% 1 0.05% 91-115-70-61.adsl.highway.telekom.at
27 128 0.64% 126 0.87% 4050 0.04% 1 0.05% p5dccfdfa.dip.t-dialin.net
28 122 0.61% 115 0.80% 1894 0.02% 5 0.27% p4fea6c7b.dip.t-dialin.net
29 121 0.61% 59 0.41% 24292 0.27% 4 0.21% p549e6983.dip.t-dialin.net
30 116 0.58% 94 0.65% 2000 0.02% 2 0.11% static-94-32-111-13.tiscalibusiness.it

Top 10 von 911 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 102 0.51% 96 0.66% 2321168 25.35% 2 0.11% 57.232.238.178.static.giga-dns.com
2 53 0.27% 47 0.33% 1100139 12.02% 40 2.12% 213.186.127.14.utel.net.ua
3 28 0.14% 27 0.19% 1012467 11.06% 1 0.05% 31.214.201.54
4 262 1.32% 151 1.05% 709188 7.75% 157 8.33% spider-77-88-28-247.yandex.com
5 3 0.02% 3 0.02% 636738 6.95% 1 0.05% kamihome.net
6 4 0.02% 3 0.02% 551804 6.03% 1 0.05% 79.170.50.41
7 623 3.13% 497 3.44% 421620 4.61% 5 0.27% p4fea6518.dip.t-dialin.net
8 14 0.07% 14 0.10% 354298 3.87% 2 0.11% 38.107.179.212
9 16 0.08% 15 0.10% 354276 3.87% 1 0.05% 70.129.197.8
10 77 0.39% 54 0.37% 210231 2.30% 22 1.17% crawl-66-249-72-70.googlebot.com

Top 30 von 178 Verweise
# Anfragen Verweise
1 5442 27.37% - (Direct Request)
2 445 2.24% http://forum.haarpoint.net/
3 385 1.94% http://rentor.de/shot_for_slim
4 286 1.44% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
5 187 0.94% http://www.alecso.net
6 187 0.94% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
7 187 0.94% http://www.pkw-zubehoer.com
8 187 0.94% http://www.rdbooks.com
9 170 0.85% http://173568.guestbook.onetwomax.de/
10 88 0.44% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
11 88 0.44% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
12 46 0.23% http://hotel-faq.de/
13 46 0.23% http://hotels-total.de/
14 46 0.23% http://netoptimize.de/
15 46 0.23% http://shop.stil-outlet.de/
16 46 0.23% http://studienbewerber.de/
17 46 0.23% http://www.ticketerwerb.de/
18 46 0.23% http://www.xn--anwlte-online-dfb.com/
19 46 0.23% http://www.xn--ferienhuser-online-rtb.com/
20 46 0.23% http://www.xn--gnstige-reisen-gsb.com
21 46 0.23% http://www.xn--silikonbrste-llb.com/
22 39 0.20% http://www.asbestosremovalguide.org/how-to-find-good-asbestos-removal-companies/
23 38 0.19% http://www.taringa.net/posts/imagenes/1095505/Isla-de-Corfu-_Grecia_.html
24 26 0.13% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-cost/
25 22 0.11% http://www.freundeskreis-aumuehle.com/projekte.htm
26 13 0.07% http://www.asbestosremovalguide.org/
27 13 0.07% http://www.asbestosremovalguide.org/asbestos-removal-tips/
28 11 0.06% http://www.google.de/imgres
29 11 0.06% http://www.google.de/url
30 7 0.04% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit

Top 12 von 12 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 20.00% feurstein
2 2 13.33% waltraud siebnich
3 1 6.67% 0dc5127bd3b3bc23fd0c57e8375f595f
4 1 6.67% 0dc5127bd3b3bc23fd0c57e8375f595f.
5 1 6.67% feurstein.net/webfotoshows.htm
6 1 6.67% günther feurstein
7 1 6.67% imerovigli andromeda villas
8 1 6.67% midi runterladen
9 1 6.67% midi unterladen
10 1 6.67% sieben weltwunder der antike
11 1 6.67% waldtraut siebnich
12 1 6.67% www.feurstein.com

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 187 0.94% 187 1.29% 1670 0.02% 1 0.05% feurstein.net

Top 15 von 426 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2541 12.78% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0)
2 2117 10.65% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 1248 6.28% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 949 4.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0.2) Gecko/20100101 Firefox/10.0.2
5 765 3.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:10.0) Gecko/20100101 Firefox/10.0
6 588 2.96% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
7 501 2.52% Mozilla/5.0 (compatible; Voluniabot/1.0; spider@volunia.com)
8 464 2.33% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
9 411 2.07% Internet Explorer 8.0; WinXP
10 407 2.05% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux; en-US) AppleWebKit/532.4 (KHTML, like Gecko) Qt/4.6.3 Safari/532.4
11 364 1.83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_7_3) AppleWebKit/534.53.11 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.3 Safari/534.53.10
12 351 1.77% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:10.0.1) Gecko/20100101 Firefox/10.0.1
13 338 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; TuneUp HTML Client Embedded Web Browser from: http://bs
14 297 1.49% Mozilla/4.0 (compatible; MS FrontPage 6.0)
15 295 1.48% BPImageWalker/2.0 (www.bdbrandprotect.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 30 von 46 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 9640 48.48% 7670 53.09% 1788504 19.54% Netzwerke (net)
2 2285 11.49% 1747 12.09% 64377 0.70% Schweiz Schweiz
3 2043 10.27% 1139 7.88% 3665102 40.03% Firmen (com)
4 1874 9.42% 1236 8.56% 2302881 25.15% Unbekannte Adressen
5 1021 5.13% 843 5.84% 134540 1.47% Deutschland Deutschland
6 691 3.48% 467 3.23% 15848 0.17% Italien Italien
7 464 2.33% 414 2.87% 59287 0.65% Oesterreich Oesterreich
8 384 1.93% 296 2.05% 3641 0.04% Russische Foederation Russische Foederation
9 333 1.67% 301 2.08% 5549 0.06% Kanada Kanada
10 121 0.61% 60 0.42% 301 0.00% Belgien Belgien
11 121 0.61% 21 0.15% 170 0.00% Brasilien Brasilien
12 99 0.50% 14 0.10% 126 0.00% Frankreich Frankreich
13 70 0.35% 55 0.38% 1100217 12.02% Ukraine Ukraine
14 61 0.31% 9 0.06% 75 0.00% Niederlande Niederlande
15 61 0.31% 3 0.02% 32 0.00% Venezuela Venezuela
16 55 0.28% 6 0.04% 112 0.00% Norwegen Norwegen
17 53 0.27% 6 0.04% 52 0.00% Mexiko Mexiko
18 48 0.24% 17 0.12% 90 0.00% Tschechien Tschechien
19 47 0.24% 6 0.04% 51 0.00% Indonesien Indonesien
20 45 0.23% 34 0.24% 112 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
21 43 0.22% 33 0.23% 12829 0.14% Griechenland Griechenland
22 41 0.21% 8 0.06% 55 0.00% Polen Polen
23 40 0.20% 7 0.05% 60 0.00% Japan Japan
24 34 0.17% 8 0.06% 59 0.00% Schweden Schweden
25 27 0.14% 16 0.11% 165 0.00% Litauen Litauen
26 25 0.13% 6 0.04% 47 0.00% Guatemala Guatemala
27 24 0.12% 3 0.02% 26 0.00% Estland Estland
28 24 0.12% 3 0.02% 25 0.00% Philippinen Philippinen
29 16 0.08% 2 0.01% 8 0.00% Argentinien Argentinien
30 14 0.07% 3 0.02% 24 0.00% Ungarn Ungarn


Generated by Webalizer Version 2.23