Aufruf-Statistik für feurstein.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2011
Erstellt am 01-Aug-2011 01:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2011
Summe der Anfragen 34381
Summe der Dateien 23685
Summe Seiten 9690
Summe Besuche 3033
Summe in kb 66622099
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1186
Summe der unterschiedlichen URLs 585
Summe der unterschiedlichen Verweise 458
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 562
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 46 736
Anfragen pro Tag 1109 1795
Dateien pro Tag 764 1266
Seiten pro Tag 312 1032
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 38 117
Besuche pro Tag 97 141
kb pro Tag 2149100 4627471
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 68.89% 23685
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.17% 59
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.03% 11
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 15.21% 5229
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.10% 34
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 3
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 15.59% 5360

Tages-Statistik im Monat Juli 2011

Tages-Statistik im Monat Juli 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1289 3.75% 821 3.47% 243 2.51% 83 2.74% 56 4.72% 3202685 4.81%
2 1012 2.94% 682 2.88% 174 1.80% 103 3.40% 64 5.40% 3569687 5.36%
3 1189 3.46% 803 3.39% 304 3.14% 110 3.63% 61 5.14% 1083350 1.63%
4 974 2.83% 612 2.58% 293 3.02% 140 4.62% 69 5.82% 1809711 2.72%
5 999 2.91% 701 2.96% 252 2.60% 119 3.92% 64 5.40% 37425 0.06%
6 1322 3.85% 922 3.89% 324 3.34% 122 4.02% 65 5.48% 2146476 3.22%
7 1541 4.48% 1266 5.35% 1032 10.65% 78 2.57% 55 4.64% 2899855 4.35%
8 1053 3.06% 790 3.34% 351 3.62% 99 3.26% 73 6.16% 2532747 3.80%
9 1445 4.20% 932 3.93% 350 3.61% 114 3.76% 54 4.55% 4320371 6.48%
10 1525 4.44% 1147 4.84% 355 3.66% 71 2.34% 41 3.46% 2853842 4.28%
11 1617 4.70% 954 4.03% 394 4.07% 109 3.59% 64 5.40% 2645487 3.97%
12 1503 4.37% 1000 4.22% 234 2.41% 99 3.26% 56 4.72% 4627471 6.95%
13 1795 5.22% 1254 5.29% 386 3.98% 125 4.12% 83 7.00% 2421450 3.63%
14 817 2.38% 545 2.30% 161 1.66% 75 2.47% 51 4.30% 3958935 5.94%
15 1049 3.05% 800 3.38% 349 3.60% 105 3.46% 68 5.73% 1933836 2.90%
16 702 2.04% 445 1.88% 291 3.00% 81 2.67% 50 4.22% 3214271 4.82%
17 1011 2.94% 695 2.93% 318 3.28% 80 2.64% 51 4.30% 1786526 2.68%
18 1629 4.74% 1163 4.91% 566 5.84% 96 3.17% 61 5.14% 3672828 5.51%
19 958 2.79% 596 2.52% 235 2.43% 141 4.65% 117 9.87% 69804 0.10%
20 850 2.47% 592 2.50% 147 1.52% 58 1.91% 69 5.82% 53029 0.08%
21 858 2.50% 614 2.59% 262 2.70% 93 3.07% 75 6.32% 40069 0.06%
22 892 2.59% 619 2.61% 179 1.85% 98 3.23% 68 5.73% 119005 0.18%
23 650 1.89% 429 1.81% 178 1.84% 73 2.41% 47 3.96% 53775 0.08%
24 717 2.09% 611 2.58% 311 3.21% 80 2.64% 45 3.79% 1095728 1.64%
25 853 2.48% 603 2.55% 219 2.26% 87 2.87% 68 5.73% 3313494 4.97%
26 1027 2.99% 773 3.26% 526 5.43% 96 3.17% 66 5.56% 2522642 3.79%
27 1010 2.94% 736 3.11% 272 2.81% 124 4.09% 63 5.31% 2927078 4.39%
28 1044 3.04% 735 3.10% 202 2.08% 102 3.36% 65 5.48% 3326535 4.99%
29 1234 3.59% 739 3.12% 305 3.15% 92 3.03% 73 6.16% 2887032 4.33%
30 1010 2.94% 625 2.64% 303 3.13% 97 3.20% 50 4.22% 1474707 2.21%
31 806 2.34% 481 2.03% 174 1.80% 106 3.49% 48 4.05% 22249 0.03%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2011

Stunden-Statistik im Monat Juli 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 42 1311 3.81% 26 829 3.50% 10 332 3.43% 138829 4303701 6.46%
1 26 819 2.38% 18 573 2.42% 9 297 3.07% 172838 5357971 8.04%
2 18 583 1.70% 10 329 1.39% 8 253 2.61% 80208 2486440 3.73%
3 23 727 2.11% 11 348 1.47% 11 359 3.70% 126467 3920475 5.88%
4 38 1205 3.50% 31 972 4.10% 29 907 9.36% 92147 2856558 4.29%
5 20 634 1.84% 13 409 1.73% 8 273 2.82% 114391 3546108 5.32%
6 17 554 1.61% 11 352 1.49% 6 199 2.05% 46733 1448718 2.17%
7 30 933 2.71% 18 585 2.47% 12 377 3.89% 35998 1115948 1.68%
8 51 1598 4.65% 32 1022 4.31% 14 450 4.64% 49675 1539929 2.31%
9 57 1784 5.19% 35 1108 4.68% 9 301 3.11% 39313 1218691 1.83%
10 60 1869 5.44% 42 1306 5.51% 9 302 3.12% 72995 2262841 3.40%
11 46 1441 4.19% 33 1026 4.33% 9 295 3.04% 106378 3297712 4.95%
12 73 2270 6.60% 56 1766 7.46% 16 499 5.15% 95011 2945327 4.42%
13 64 1986 5.78% 45 1422 6.00% 11 355 3.66% 26667 826678 1.24%
14 65 2031 5.91% 47 1459 6.16% 9 284 2.93% 212078 6574427 9.87%
15 43 1357 3.95% 29 914 3.86% 9 292 3.01% 175193 5430973 8.15%
16 71 2213 6.44% 56 1745 7.37% 21 660 6.81% 60748 1883197 2.83%
17 51 1592 4.63% 32 1016 4.29% 11 362 3.74% 117030 3627934 5.45%
18 52 1642 4.78% 38 1197 5.05% 18 572 5.90% 49101 1522134 2.28%
19 65 2024 5.89% 43 1343 5.67% 13 407 4.20% 74431 2307361 3.46%
20 43 1363 3.96% 29 908 3.83% 9 291 3.00% 35859 1111638 1.67%
21 38 1185 3.45% 23 721 3.04% 9 280 2.89% 3446 106813 0.16%
22 57 1773 5.16% 42 1319 5.57% 24 753 7.77% 173322 5372981 8.06%
23 47 1487 4.33% 32 1016 4.29% 19 590 6.09% 50243 1557544 2.34%

Top 30 von 585 URLs
# Anfragen kb URL
1 3993 11.61% 8773 0.01% /
2 512 1.49% 7074 0.01% /joomla/
3 347 1.01% 1314460 1.97% /sommerferien2011/Coral Reef.mp3
4 327 0.95% 2479 0.00% /_themes/ripple/ripp1011.css
5 271 0.79% 1436 0.00% /reisen.htm
6 243 0.71% 791 0.00% /midis.htm
7 225 0.65% 7299 0.01% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
8 205 0.60% 854 0.00% /webfotoshows.htm
9 198 0.58% 230 0.00% /usage/
10 178 0.52% 63055236 94.65% /kretaneudvd
11 130 0.38% 418 0.00% /joomla/templates/rhuk_milkyway/css/template.css
12 122 0.35% 85 0.00% /joomla/templates/system/css/general.css
13 120 0.35% 61 0.00% /joomla/templates/system/css/system.css
14 119 0.35% 31 0.00% /joomla/templates/rhuk_milkyway/css/blue.css
15 119 0.35% 25 0.00% /joomla/templates/rhuk_milkyway/css/blue_bg.css
16 118 0.34% 2898 0.00% /usage/usage_201107.html
17 110 0.32% 191 0.00% /wien2011/wien20110.htm
18 109 0.32% 8798 0.01% /usage/usage_200501.html
19 106 0.31% 513 0.00% /wir ueber uns1.htm
20 104 0.30% 495 0.00% /verschiedenes.htm
21 97 0.28% 157 0.00% /mallorca2011/mallorca20110.htm
22 95 0.28% 279 0.00% /wetter.htm
23 92 0.27% 518 0.00% /_themes/satin/sati1011.css
24 92 0.27% 764 0.00% /neuelinks.htm
25 89 0.26% 525 0.00% /_themes/evrgreen/evrg1011.css
26 88 0.26% 264 0.00% /dienstleistung.htm
27 77 0.22% 304 0.00% /sommerferien2008/sommerferien_2008.htm
28 72 0.21% 513 0.00% /kontakt.htm
29 72 0.21% 466 0.00% /siteuebersicht.htm
30 71 0.21% 386 0.00% /copyright.htm

Top 10 von 585 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 178 0.52% 63055236 94.65% /kretaneudvd
2 347 1.01% 1314460 1.97% /sommerferien2011/Coral Reef.mp3
3 2 0.01% 708486 1.06% /kretaneudvd.wmv
4 57 0.17% 356127 0.53% /sommerferien2008/10. Movement X (Epilogue).mp3
5 22 0.06% 323010 0.48% /inselhopping2010kanaren/Bolero.mp3
6 3 0.01% 254835 0.38% /Favoritedigitalletzt.wmv
7 1 0.00% 197550 0.30% /gomeradvd.wmv
8 12 0.03% 72747 0.11% /sommerferien2009/10. Movement X (Epilogue).mp3
9 1 0.00% 55513 0.08% /inselhopping2010kanaren/rocanivaria.wmv
10 9 0.03% 47577 0.07% /lapalmafuerte2009/11 Bells Of Madonnari.mp3

Top 10 von 148 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3993 11.61% 1064 36.89% /
2 512 1.49% 226 7.84% /joomla/
3 243 0.71% 220 7.63% /midis.htm
4 198 0.58% 90 3.12% /usage/
5 178 0.52% 79 2.74% /kretaneudvd
6 118 0.34% 75 2.60% /usage/usage_201107.html
7 271 0.79% 45 1.56% /reisen.htm
8 77 0.22% 42 1.46% /sommerferien2008/sommerferien_2008.htm
9 92 0.27% 38 1.32% /neuelinks.htm
10 61 0.18% 33 1.14% /urlaub2.htm

Top 10 von 146 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3993 11.61% 887 30.84% /
2 243 0.71% 225 7.82% /midis.htm
3 512 1.49% 223 7.75% /joomla/
4 178 0.52% 98 3.41% /kretaneudvd
5 118 0.34% 85 2.96% /usage/usage_201107.html
6 205 0.60% 69 2.40% /webfotoshows.htm
7 198 0.58% 66 2.29% /usage/
8 271 0.79% 50 1.74% /reisen.htm
9 77 0.22% 46 1.60% /sommerferien2008/sommerferien_2008.htm
10 97 0.28% 45 1.56% /mallorca2011/mallorca20110.htm

Top 30 von 1186 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 5236 15.23% 3447 14.55% 177023 0.27% 69 2.27% 217-162-219-124.dynamic.hispeed.ch
2 2117 6.16% 1986 8.39% 61660058 92.55% 543 17.90% b3090804.crawl.yahoo.net
3 1841 5.35% 102 0.43% 170 0.00% 0 0.00% imparser00.yandex.ru
4 1170 3.40% 1170 4.94% 0 0.00% 131 4.32% sd-30197.dedibox.fr
5 693 2.02% 693 2.93% 1864 0.00% 1 0.03% dsdf-4db53ffe.pool.mediaways.net
6 536 1.56% 444 1.87% 178294 0.27% 8 0.26% p4fea6c23.dip.t-dialin.net
7 494 1.44% 226 0.95% 95808 0.14% 6 0.20% p4fea7cf5.dip.t-dialin.net
8 355 1.03% 249 1.05% 19880 0.03% 99 3.26% crawl-66-249-72-108.googlebot.com
9 343 1.00% 343 1.45% 919 0.00% 1 0.03% dsdf-4d0a67ad.pool.mediaways.net
10 323 0.94% 255 1.08% 1529 0.00% 5 0.16% p4fea7863.dip.t-dialin.net
11 321 0.93% 160 0.68% 159425 0.24% 5 0.16% p4fea6cdc.dip.t-dialin.net
12 317 0.92% 217 0.92% 95645 0.14% 7 0.23% p4fea72f0.dip.t-dialin.net
13 273 0.79% 273 1.15% 731 0.00% 1 0.03% dsdf-4d0a05c1.pool.mediaways.net
14 264 0.77% 214 0.90% 709465 1.06% 2 0.07% 212.113.37.105
15 247 0.72% 192 0.81% 994 0.00% 3 0.10% p4fea7b6e.dip.t-dialin.net
16 239 0.70% 177 0.75% 52844 0.08% 108 3.56% b3091273.crawl.yahoo.net
17 228 0.66% 111 0.47% 838 0.00% 1 0.03% p4fc7a31a.dip.t-dialin.net
18 218 0.63% 84 0.35% 419 0.00% 4 0.13% p4fea6bf5.dip.t-dialin.net
19 215 0.63% 213 0.90% 37798 0.06% 2 0.07% 212.183.17.226
20 210 0.61% 176 0.74% 77607 0.12% 3 0.10% p4fea66eb.dip.t-dialin.net
21 206 0.60% 168 0.71% 30446 0.05% 6 0.20% ip-81-210-219-19.unitymediagroup.de
22 203 0.59% 203 0.86% 544 0.00% 1 0.03% dsdf-4d0a7306.pool.mediaways.net
23 202 0.59% 112 0.47% 1329 0.00% 83 2.74% crawl-66-249-71-99.googlebot.com
24 192 0.56% 160 0.68% 15027 0.02% 4 0.13% p4fea7331.dip.t-dialin.net
25 191 0.56% 191 0.81% 24986 0.04% 20 0.66% 58.22.101.247
26 185 0.54% 171 0.72% 1470 0.00% 4 0.13% correu.hotelsviva.com
27 185 0.54% 142 0.60% 12712 0.02% 3 0.10% p4fea6ef7.dip.t-dialin.net
28 183 0.53% 160 0.68% 3473 0.01% 58 1.91% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
29 154 0.45% 114 0.48% 36001 0.05% 2 0.07% p5b21f33b.dip.t-dialin.net
30 145 0.42% 37 0.16% 354616 0.53% 46 1.52% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com

Top 10 von 1186 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2117 6.16% 1986 8.39% 61660058 92.55% 543 17.90% b3090804.crawl.yahoo.net
2 21 0.06% 21 0.09% 1047079 1.57% 1 0.03% 189-45-47-250.static.stech.net.br
3 264 0.77% 214 0.90% 709465 1.06% 2 0.07% 212.113.37.105
4 130 0.38% 77 0.33% 355147 0.53% 41 1.35% crawl-66-249-72-91.googlebot.com
5 145 0.42% 37 0.16% 354616 0.53% 46 1.52% 208-115-111-67-reverse.wowrack.com
6 1 0.00% 1 0.00% 354243 0.53% 0 0.00% host131.186-153-10.telecom.net.ar
7 536 1.56% 444 1.87% 178294 0.27% 8 0.26% p4fea6c23.dip.t-dialin.net
8 5236 15.23% 3447 14.55% 177023 0.27% 69 2.27% 217-162-219-124.dynamic.hispeed.ch
9 321 0.93% 160 0.68% 159425 0.24% 5 0.16% p4fea6cdc.dip.t-dialin.net
10 47 0.14% 42 0.18% 96955 0.15% 1 0.03% adsl92-82-226-159.romtelecom.net

Top 30 von 458 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9637 28.03% - (Direct Request)
2 235 0.68% http://altenpflegedeutschland.blogspot.com/
3 235 0.68% http://coaching.usall.de/
4 235 0.68% http://krankenpflegedeutschland.wordpress.com/
5 235 0.68% http://rosiode.tumblr.com/
6 235 0.68% http://www.chip-profi.de/chiptuning-forum/index.php
7 235 0.68% http://www.doktor-info.de/pages/aerzte-in-deutschland.php
8 235 0.68% http://www.haarpoint.net/haarentfernung-forum.html
9 65 0.19% http://www.7xg.info/macbook-pro-parts/all-macbook-vs-macbook-pro-2010.html
10 54 0.16% [URL
11 52 0.15% http://www.7xg.info/new-macbook-pro-2011/cheap-macbook-pro-for-sale-used.html
12 50 0.15% http://173568.guestbook.onetwomax.de/
13 47 0.14% http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads
14 42 0.12% http://oil.so
15 42 0.12% http://www.stlmortgageconsultants.com
16 39 0.11% http://www.7xg.info/macbook-pro-decals/best-software-for-macbook-pro.html
17 35 0.10% http://www.mp3asset.com/swf/mp3/myflashfetish-mp3-player.swf
18 34 0.10% http://baby.so
19 30 0.09% http://takemyfire.ru/
20 26 0.08% http://www.7xg.info/macbook-pro-dock/cheap-2007-macbook-pro.html
21 25 0.07% http://caprianderson.pornblogspace.com.
22 24 0.07% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
23 23 0.07% http://www.google.de/imgres
24 20 0.06% http://suche.t-online.de/fast-cgi/tsc
25 18 0.05% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/1.xml
26 18 0.05% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/10.xml
27 18 0.05% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/11.xml
28 18 0.05% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/2.xml
29 18 0.05% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/3.xml
30 18 0.05% http://my-crazylife.com/feedbuysellseo/4.xml

Top 20 von 25 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 13.51% feurstein
2 4 10.81% waltraud siebnich
3 3 8.11% feurstein.net
4 2 5.41% feurstein.com
5 2 5.41% feurstein.net/webfotoshows.htm
6 2 5.41% sommerferien 2008
7 1 2.70% aquarelle santurin
8 1 2.70% aufruf statistik 2011
9 1 2.70% barneys und andromedas fotowelt
10 1 2.70% feurstein.net/webfotoshows.ht
11 1 2.70% googleads.g.doubleclick.net 403
12 1 2.70% http://feurstein.net/webfotoshows.htm
13 1 2.70% inselhopping tagesausflug nach gran canaria
14 1 2.70% kykla-
15 1 2.70% midi´s
16 1 2.70% puro atlantico
17 1 2.70% reisebilder 60er
18 1 2.70% runterladung
19 1 2.70% santorin
20 1 2.70% santorin not to miss travel

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 225 0.65% 225 0.95% 7299 0.01% 1 0.03% feurstein.net

Top 15 von 562 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3822 11.12% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
2 3260 9.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
3 2356 6.85% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 1841 5.35% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 1397 4.06% Netscape 6.0; WinNT6.1
6 1206 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
7 994 2.89% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; MAMD)
8 796 2.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
9 590 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5.0
10 583 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6; TuneUp HTML Client Embedded Web Browser from: http://bs
11 490 1.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
12 397 1.15% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.0; Trident/5.0)
13 380 1.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
14 321 0.93% Opera/10.60 (Linux sh4 ; U; HBBTV/1.0 (; LOH/2.01; -----;;;) CE-HTML/1.0 Config(L:de,CC:DE); en) Presto/2.6.33 Version/10.60
15 298 0.87% MSFrontPage/6.0

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2011

Top 30 von 55 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 14264 41.49% 11401 48.14% 62977451 94.53% Netzwerke (net)
2 5327 15.49% 3486 14.72% 183370 0.28% Schweiz Schweiz
3 2799 8.14% 2451 10.35% 277890 0.42% Deutschland Deutschland
4 2783 8.09% 1839 7.76% 933848 1.40% Unbekannte Adressen
5 2623 7.63% 1770 7.47% 759239 1.14% Firmen (com)
6 2415 7.02% 591 2.50% 16421 0.02% Russische Foederation Russische Foederation
7 1280 3.72% 1191 5.03% 238 0.00% Frankreich Frankreich
8 463 1.35% 196 0.83% 7554 0.01% Italien Italien
9 372 1.08% 303 1.28% 54538 0.08% Oesterreich Oesterreich
10 347 1.01% 83 0.35% 1047579 1.57% Brasilien Brasilien
11 211 0.61% 42 0.18% 330 0.00% Polen Polen
12 167 0.49% 14 0.06% 378 0.00% Tschechien Tschechien
13 143 0.42% 22 0.09% 200 0.00% Niederlande Niederlande
14 137 0.40% 100 0.42% 435 0.00% Organisationen (org)
15 109 0.32% 12 0.05% 108 0.00% Mexiko Mexiko
16 72 0.21% 3 0.01% 36 0.00% Guyana Guyana
17 68 0.20% 8 0.03% 79 0.00% Daenemark Daenemark
18 66 0.19% 10 0.04% 77 0.00% Kanada Kanada
19 55 0.16% 25 0.11% 132 0.00% Schweden Schweden
20 53 0.15% 7 0.03% 125 0.00% Japan Japan
21 51 0.15% 40 0.17% 134 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
22 48 0.14% 9 0.04% 74 0.00% Portugal Portugal
23 43 0.13% 7 0.03% 63 0.00% Spanien Spanien
24 40 0.12% 6 0.03% 51 0.00% Kroatien Kroatien
25 38 0.11% 18 0.08% 54 0.00% Bulgarien Bulgarien
26 36 0.10% 8 0.03% 72 0.00% Norwegen Norwegen
27 36 0.10% 10 0.04% 808 0.00% Rumaenien Rumaenien
28 35 0.10% 6 0.03% 44 0.00% Kolumbien Kolumbien
29 31 0.09% 31 0.13% 107 0.00% Alte Arpanet-Adressen (arpa)
30 29 0.08% 4 0.02% 5890 0.01% Griechenland Griechenland


Generated by Webalizer Version 2.21