Aufruf-Statistik für feurstein.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2011
Erstellt am 01-May-2011 00:25 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Benutzer] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2011
Summe der Anfragen 27245
Summe der Dateien 17629
Summe Seiten 10628
Summe Besuche 3341
Summe in kb 38656526
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 1021
Summe der unterschiedlichen URLs 591
Summe der unterschiedlichen Verweise 269
Summe der unterschiedlichen Benutzer 1
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 507
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 37 553
Anfragen pro Tag 908 1683
Dateien pro Tag 587 1156
Seiten pro Tag 354 859
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 34 108
Besuche pro Tag 111 160
kb pro Tag 1288551 4286347
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 64.71% 17629
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.37% 100
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 0.12% 32
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 13.69% 3730
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.07% 19
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.02% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 21.02% 5728
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 0.00% 1

Tages-Statistik im Monat April 2011

Tages-Statistik im Monat April 2011
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 1342 4.93% 1014 5.75% 859 8.08% 113 3.38% 48 4.70% 1647100 4.26%
2 812 2.98% 571 3.24% 200 1.88% 103 3.08% 62 6.07% 162862 0.42%
3 581 2.13% 314 1.78% 189 1.78% 112 3.35% 65 6.37% 397045 1.03%
4 806 2.96% 580 3.29% 481 4.53% 128 3.83% 59 5.78% 57690 0.15%
5 678 2.49% 439 2.49% 222 2.09% 100 2.99% 52 5.09% 81941 0.21%
6 830 3.05% 588 3.34% 290 2.73% 119 3.56% 66 6.46% 441633 1.14%
7 994 3.65% 836 4.74% 529 4.98% 121 3.62% 64 6.27% 415651 1.08%
8 807 2.96% 512 2.90% 379 3.57% 107 3.20% 67 6.56% 692659 1.79%
9 911 3.34% 643 3.65% 363 3.42% 108 3.23% 75 7.35% 455697 1.18%
10 826 3.03% 596 3.38% 520 4.89% 160 4.79% 108 10.58% 27665 0.07%
11 1063 3.90% 694 3.94% 378 3.56% 108 3.23% 52 5.09% 781134 2.02%
12 1078 3.96% 707 4.01% 478 4.50% 115 3.44% 53 5.19% 1473747 3.81%
13 980 3.60% 765 4.34% 529 4.98% 117 3.50% 52 5.09% 59630 0.15%
14 782 2.87% 257 1.46% 161 1.51% 87 2.60% 65 6.37% 357018 0.92%
15 720 2.64% 315 1.79% 327 3.08% 91 2.72% 48 4.70% 1783853 4.61%
16 799 2.93% 503 2.85% 404 3.80% 119 3.56% 47 4.60% 114213 0.30%
17 693 2.54% 348 1.97% 218 2.05% 85 2.54% 44 4.31% 2561462 6.63%
18 1368 5.02% 888 5.04% 313 2.95% 113 3.38% 58 5.68% 3233978 8.37%
19 1683 6.18% 1156 6.56% 425 4.00% 107 3.20% 44 4.31% 2639076 6.83%
20 727 2.67% 466 2.64% 157 1.48% 94 2.81% 45 4.41% 1921595 4.97%
21 930 3.41% 493 2.80% 290 2.73% 83 2.48% 46 4.51% 2244306 5.81%
22 849 3.12% 580 3.29% 403 3.79% 108 3.23% 47 4.60% 202596 0.52%
23 1036 3.80% 584 3.31% 357 3.36% 108 3.23% 63 6.17% 363118 0.94%
24 523 1.92% 302 1.71% 238 2.24% 118 3.53% 55 5.39% 4286347 11.09%
25 1578 5.79% 1129 6.40% 574 5.40% 146 4.37% 74 7.25% 2024728 5.24%
26 654 2.40% 407 2.31% 242 2.28% 109 3.26% 46 4.51% 2525102 6.53%
27 648 2.38% 386 2.19% 238 2.24% 118 3.53% 58 5.68% 744321 1.93%
28 1411 5.18% 968 5.49% 492 4.63% 146 4.37% 74 7.25% 1570748 4.06%
29 480 1.76% 282 1.60% 179 1.68% 98 2.93% 47 4.60% 1479110 3.83%
30 656 2.41% 306 1.74% 193 1.82% 110 3.29% 50 4.90% 3910501 10.12%

Stunden-Statistik im Monat April 2011

Stunden-Statistik im Monat April 2011
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 23 718 2.64% 14 429 2.43% 12 368 3.46% 717 21514 0.06%
1 22 665 2.44% 14 427 2.42% 11 348 3.27% 12469 374078 0.97%
2 19 570 2.09% 12 363 2.06% 11 330 3.11% 35560 1066801 2.76%
3 29 887 3.26% 20 628 3.56% 21 639 6.01% 112294 3368811 8.71%
4 25 757 2.78% 14 444 2.52% 13 415 3.90% 71188 2135628 5.52%
5 20 601 2.21% 13 403 2.29% 12 366 3.44% 12373 371202 0.96%
6 20 610 2.24% 14 425 2.41% 12 367 3.45% 60933 1827990 4.73%
7 44 1329 4.88% 29 882 5.00% 13 393 3.70% 25767 773004 2.00%
8 59 1775 6.51% 38 1146 6.50% 18 545 5.13% 31881 956435 2.47%
9 44 1348 4.95% 29 875 4.96% 16 497 4.68% 108345 3250348 8.41%
10 34 1025 3.76% 21 631 3.58% 13 395 3.72% 131240 3937195 10.19%
11 44 1328 4.87% 32 961 5.45% 13 411 3.87% 50556 1516686 3.92%
12 57 1733 6.36% 40 1215 6.89% 29 879 8.27% 45648 1369442 3.54%
13 38 1141 4.19% 25 763 4.33% 12 368 3.46% 59993 1799779 4.66%
14 47 1423 5.22% 30 908 5.15% 15 462 4.35% 30075 902239 2.33%
15 47 1432 5.26% 29 892 5.06% 14 436 4.10% 16501 495045 1.28%
16 47 1418 5.20% 32 975 5.53% 15 452 4.25% 38299 1148979 2.97%
17 45 1364 5.01% 26 803 4.55% 16 508 4.78% 43412 1302354 3.37%
18 40 1218 4.47% 27 821 4.66% 14 443 4.17% 66795 2003837 5.18%
19 37 1112 4.08% 21 654 3.71% 10 309 2.91% 50977 1529310 3.96%
20 38 1160 4.26% 24 720 4.08% 13 390 3.67% 36140 1084194 2.80%
21 33 1017 3.73% 20 629 3.57% 13 405 3.81% 87696 2630895 6.81%
22 48 1456 5.34% 32 964 5.47% 14 439 4.13% 49663 1489881 3.85%
23 38 1158 4.25% 22 671 3.81% 15 463 4.36% 110029 3300881 8.54%

Top 30 von 591 URLs
# Anfragen kb URL
1 5636 20.69% 52978 0.14% /
2 720 2.64% 25995 0.07% /joomla/
3 323 1.19% 2271 0.01% /_themes/ripple/ripp1011.css
4 239 0.88% 649 0.00% /midis.htm
5 134 0.49% 141 0.00% /usage/
6 120 0.44% 20 0.00% /usage/usage_200810.html
7 119 0.44% 22 0.00% /usage/usage_200712.html
8 114 0.42% 457279 1.18% /sommerferien2011/Coral Reef.mp3
9 114 0.42% 11001 0.03% /usage/usage_200912.html
10 110 0.40% 354 0.00% /joomla/templates/rhuk_milkyway/css/template.css
11 106 0.39% 74 0.00% /joomla/templates/system/css/general.css
12 106 0.39% 2402 0.01% /usage/usage_201104.html
13 105 0.39% 22 0.00% /joomla/templates/rhuk_milkyway/css/blue_bg.css
14 104 0.38% 27 0.00% /joomla/templates/rhuk_milkyway/css/blue.css
15 104 0.38% 53 0.00% /joomla/templates/system/css/system.css
16 103 0.38% 566 0.00% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
17 99 0.36% 35070047 90.72% /kretaneudvd
18 97 0.36% 659 0.00% /reisen.htm
19 86 0.32% 10953 0.03% /usage/usage_200501.html
20 86 0.32% 438 0.00% /webfotoshows.htm
21 69 0.25% 334 0.00% /verschiedenes.htm
22 68 0.25% 563 0.00% /neuelinks.htm
23 61 0.22% 5836 0.02% /usage/usage_201010.html
24 59 0.22% 304 0.00% /wir ueber uns1.htm
25 58 0.21% 332 0.00% /siteuebersicht.htm
26 56 0.21% 320 0.00% /_themes/canyon/cany1011.css
27 56 0.21% 176 0.00% /wetter.htm
28 55 0.20% 173 0.00% /dienstleistung.htm
29 55 0.20% 281369 0.73% /sommerferien2008/10. Movement X (Epilogue).mp3
30 53 0.19% 200 0.00% /statistik.htm

Top 10 von 591 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 99 0.36% 35070047 90.72% /kretaneudvd
2 6 0.02% 509670 1.32% /Favoritedigitalletzt.wmv
3 38 0.14% 500666 1.30% /inselhopping2010kanaren/Bolero.mp3
4 114 0.42% 457279 1.18% /sommerferien2011/Coral Reef.mp3
5 2 0.01% 395100 1.02% /gomeradvd.wmv
6 1 0.00% 354243 0.92% /kretaneudvd.wmv
7 55 0.20% 281369 0.73% /sommerferien2008/10. Movement X (Epilogue).mp3
8 2 0.01% 194661 0.50% /inselhopping2010kanaren/canadasteide01.wmv
9 4 0.01% 167315 0.43% /inselhopping2010kanaren/ipanema.wmv
10 31 0.11% 165334 0.43% /sommerferien2009/10. Movement X (Epilogue).mp3

Top 10 von 138 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5636 20.69% 1240 38.87% /
2 720 2.64% 232 7.27% /joomla/
3 239 0.88% 222 6.96% /midis.htm
4 120 0.44% 119 3.73% /usage/usage_200810.html
5 119 0.44% 118 3.70% /usage/usage_200712.html
6 106 0.39% 65 2.04% /usage/usage_201104.html
7 134 0.49% 56 1.76% /usage/
8 99 0.36% 42 1.32% /kretaneudvd
9 68 0.25% 37 1.16% /neuelinks.htm
10 97 0.36% 31 0.97% /reisen.htm

Top 10 von 135 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 5636 20.69% 1164 36.73% /
2 239 0.88% 224 7.07% /midis.htm
3 720 2.64% 223 7.04% /joomla/
4 119 0.44% 118 3.72% /usage/usage_200712.html
5 120 0.44% 118 3.72% /usage/usage_200810.html
6 106 0.39% 79 2.49% /usage/usage_201104.html
7 99 0.36% 51 1.61% /kretaneudvd
8 68 0.25% 38 1.20% /neuelinks.htm
9 86 0.32% 35 1.10% /webfotoshows.htm
10 134 0.49% 31 0.98% /usage/

Top 30 von 1021 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 2171 7.97% 104 0.59% 7596 0.02% 22 0.66% imparser00.yandex.ru
2 1784 6.55% 1784 10.12% 19925 0.05% 146 4.37% bigfinder.de
3 1697 6.23% 1697 9.63% 18999 0.05% 389 11.64% ns1.dnswebnames.com
4 1116 4.10% 1030 5.84% 30623075 79.22% 293 8.77% b3091300.crawl.yahoo.net
5 955 3.51% 780 4.42% 19917 0.05% 13 0.39% 217-162-219-124.dynamic.hispeed.ch
6 752 2.76% 752 4.27% 8431 0.02% 79 2.36% condor.webcerta.com.br
7 513 1.88% 355 2.01% 8567 0.02% 5 0.15% p4fea72ac.dip.t-dialin.net
8 498 1.83% 462 2.62% 1470899 3.81% 124 3.71% llf320020.crawl.yahoo.net
9 495 1.82% 362 2.05% 1261830 3.26% 1 0.03% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
10 477 1.75% 386 2.19% 450703 1.17% 163 4.88% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
11 398 1.46% 304 1.72% 95724 0.25% 2 0.06% p4fea78f8.dip.t-dialin.net
12 392 1.44% 188 1.07% 355133 0.92% 4 0.12% 212.113.37.105
13 373 1.37% 42 0.24% 164 0.00% 8 0.24% 217.25.123.65
14 368 1.35% 296 1.68% 38469 0.10% 3 0.09% p4fea7ad9.dip.t-dialin.net
15 355 1.30% 176 1.00% 14688 0.04% 3 0.09% 170-55.62-81.cust.bluewin.ch
16 272 1.00% 272 1.54% 1254 0.00% 1 0.03% p57a532ce.dip.t-dialin.net
17 252 0.92% 194 1.10% 68005 0.18% 3 0.09% p4fea732b.dip.t-dialin.net
18 238 0.87% 158 0.90% 616 0.00% 3 0.09% 3-88.203-62.cust.bluewin.ch
19 235 0.86% 235 1.33% 0 0.00% 235 7.03% mail.gameta.vn
20 226 0.83% 226 1.28% 29611 0.08% 33 0.99% 58.22.101.247
21 193 0.71% 156 0.88% 25039 0.06% 3 0.09% brln-4dba3f00.pool.mediaways.net
22 184 0.68% 176 1.00% 1798780 4.65% 38 1.14% b3091103.crawl.yahoo.net
23 181 0.66% 176 1.00% 78335 0.20% 3 0.09% p4fea76aa.dip.t-dialin.net
24 179 0.66% 4 0.02% 80 0.00% 0 0.00% 89.204.153.104
25 168 0.62% 111 0.63% 12576 0.03% 2 0.06% p4fea6fb4.dip.t-dialin.net
26 165 0.61% 100 0.57% 201494 0.52% 62 1.86% crawl-66-249-71-44.googlebot.com
27 163 0.60% 157 0.89% 99154 0.26% 3 0.09% 129-75.1-85.cust.bluewin.ch
28 159 0.58% 42 0.24% 11977 0.03% 21 0.63% crawl-66-249-66-18.googlebot.com
29 149 0.55% 77 0.44% 273 0.00% 112 3.35% spider91.yandex.ru
30 143 0.52% 102 0.58% 23282 0.06% 71 2.13% llf320057.crawl.yahoo.net

Top 10 von 1021 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 1116 4.10% 1030 5.84% 30623075 79.22% 293 8.77% b3091300.crawl.yahoo.net
2 184 0.68% 176 1.00% 1798780 4.65% 38 1.14% b3091103.crawl.yahoo.net
3 498 1.83% 462 2.62% 1470899 3.81% 124 3.71% llf320020.crawl.yahoo.net
4 495 1.82% 362 2.05% 1261830 3.26% 1 0.03% 173.192.34.95-static.reverse.softlayer.com
5 477 1.75% 386 2.19% 450703 1.17% 163 4.88% crawl-66-249-66-219.googlebot.com
6 40 0.15% 27 0.15% 365339 0.95% 3 0.09% net66-219-58-44.static-customer.corenap.com
7 392 1.44% 188 1.07% 355133 0.92% 4 0.12% 212.113.37.105
8 50 0.18% 46 0.26% 310974 0.80% 1 0.03% pfsense2.hez.sr-vm.net
9 165 0.61% 100 0.57% 201494 0.52% 62 1.86% crawl-66-249-71-44.googlebot.com
10 60 0.22% 57 0.32% 170458 0.44% 2 0.06% 92.85.39.204

Top 30 von 269 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9209 33.80% - (Direct Request)
2 1429 5.24% http://www.bigfinder.de/en/
3 502 1.84% http://www.geldherrin-shima.com
4 351 1.29% http://www.bigfinder.de/
5 235 0.86% http://www.gamehanhdong.info
6 210 0.77% http://edprescriptiondrugs.com
7 200 0.73% http://247pharmaceutical.com
8 200 0.73% http://e-pharmacy-online.com
9 154 0.57% spropecia-online.net
10 136 0.50% http://axenicalbuy.com
11 100 0.37% http://antibiotics-store.com
12 100 0.37% http://diets-drugs.com
13 100 0.37% http://healthcarexyz.com
14 100 0.37% http://webemed.com
15 99 0.36% http://condition.dn.ua
16 86 0.32% http://levitra-online-price.net
17 82 0.30% http://www.freeantivirusforwindows7.com
18 77 0.28% http://www.warezsites.org
19 67 0.25% http://www.freewindows7download.org
20 60 0.22% http://info24news.ru
21 58 0.21% http://great-levitra.com
22 58 0.21% http://greatmedicalbenefits.com
23 58 0.21% http://online-prescription-medication.net
24 58 0.21% http://rx-prices.com
25 57 0.21% http://9pillsonline.com
26 54 0.20% http://viagra-online-price.com
27 54 0.20% http://viagra-online-price.net
28 54 0.20% levitra-online-price.com
29 44 0.16% http://antibiotics-shop.com
30 44 0.16% http://basicpills.com/

Top 15 von 15 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 3 15.79% siebnich
2 2 10.53% familien wappen
3 2 10.53% feurstein
4 1 5.26% altersruhesitz cala figuera
5 1 5.26% besteigung roque nublo
6 1 5.26% bzq-114-71-13.static.bezeqint.net
7 1 5.26% fugen midis
8 1 5.26% günther feurstein
9 1 5.26% http://feurstein.net/
10 1 5.26% kanaren oder kykladen
11 1 5.26% kyk-
12 1 5.26% la palma sommerferien
13 1 5.26% midi runterladen
14 1 5.26% mohrenbr%c3%a4u -
15 1 5.26% www.feur stein

Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Benutzer
1 103 0.38% 103 0.58% 566 0.00% 1 0.03% feurstein.net

Top 15 von 507 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 2298 8.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727)
2 2171 7.97% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 2057 7.55% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
4 1290 4.73% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
5 964 3.54% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 912 3.35% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; GTB6.6; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4
7 832 3.05% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; MAMD)
8 599 2.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
9 591 2.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:2.0) Gecko/20100101 Firefox/4.0
10 495 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Media Center PC
11 464 1.70% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
12 411 1.51% Netscape 6.0; WinNT6.1
13 392 1.44% Mozilla/5.0 (compatible; SiteBot/0.1; +http://www.sitebot.org/robot/)
14 379 1.39% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/534.16 (KHTML, like Gecko) Chrome/10.0.648.204 Safari/534.16
15 362 1.33% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.0; GTB6; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CL

Anfragen aus Laendern im Monat April 2011

Top 30 von 51 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 8712 31.98% 6767 38.39% 35032896 90.63% Netzwerke (net)
2 4500 16.52% 3563 20.21% 2405536 6.22% Firmen (com)
3 3102 11.39% 1408 7.99% 756462 1.96% Unbekannte Adressen
4 2826 10.37% 2461 13.96% 205435 0.53% Deutschland Deutschland
5 2544 9.34% 337 1.91% 8580 0.02% Russische Foederation Russische Foederation
6 1969 7.23% 1492 8.46% 181631 0.47% Schweiz Schweiz
7 1017 3.73% 788 4.47% 8741 0.02% Brasilien Brasilien
8 356 1.31% 63 0.36% 492 0.00% Italien Italien
9 321 1.18% 149 0.85% 51939 0.13% Oesterreich Oesterreich
10 270 0.99% 241 1.37% 41 0.00% Vietnam Vietnam
11 192 0.70% 33 0.19% 273 0.00% Polen Polen
12 165 0.61% 24 0.14% 193 0.00% Niederlande Niederlande
13 152 0.56% 20 0.11% 228 0.00% Belgien Belgien
14 142 0.52% 21 0.12% 178 0.00% Mexiko Mexiko
15 103 0.38% 36 0.20% 238 0.00% Schweden Schweden
16 95 0.35% 12 0.07% 105 0.00% Kanada Kanada
17 93 0.34% 91 0.52% 1007 0.00% Grossbritannien Grossbritannien
18 90 0.33% 18 0.10% 250 0.00% Australien Australien
19 85 0.31% 44 0.25% 403 0.00% Griechenland Griechenland
20 64 0.23% 16 0.09% 275 0.00% Frankreich Frankreich
21 58 0.21% 46 0.26% 147 0.00% Finnland Finnland
22 45 0.17% 9 0.05% 73 0.00% Ungarn Ungarn
23 44 0.16% 6 0.03% 52 0.00% Ekuador Ekuador
24 39 0.14% 3 0.02% 29 0.00% Tschechien Tschechien
25 37 0.14% 13 0.07% 392 0.00% Spanien Spanien
26 27 0.10% 10 0.06% 56 0.00% Kroatien Kroatien
27 24 0.09% 3 0.02% 26 0.00% Estland Estland
28 24 0.09% 4 0.02% 28 0.00% Georgien Georgien
29 23 0.08% 3 0.02% 26 0.00% Argentinien Argentinien
30 17 0.06% 4 0.02% 36 0.00% Rumaenien Rumaenien


Generated by Webalizer Version 2.21