
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Jun 2026 | 445 | 293 | 288 | 125 | 1133 | 1.90 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1128 | 2592 | 2644 | 4009 |
| Mai 2026 | 293 | 198 | 160 | 95 | 2838 | 7.87 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2957 | 4967 | 6162 | 9098 |
| Apr 2026 | 337 | 230 | 180 | 111 | 2731 | 7.40 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3345 | 5416 | 6912 | 10124 |
| Mar 2026 | 300 | 174 | 178 | 105 | 2771 | 3.71 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3265 | 5542 | 5419 | 9302 |
| Feb 2026 | 298 | 191 | 172 | 104 | 2848 | 2.68 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2913 | 4824 | 5361 | 8346 |
| Jan 2026 | 326 | 232 | 176 | 109 | 2661 | 8.73 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3386 | 5477 | 7198 | 10134 |
| Dez 2025 | 293 | 196 | 207 | 91 | 2345 | 5.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2826 | 6422 | 6103 | 9111 |
| Nov 2025 | 263 | 185 | 179 | 95 | 2261 | 5.13 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2868 | 5370 | 5575 | 7912 |
| Okt 2025 | 332 | 228 | 222 | 104 | 2997 | 4.18 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3235 | 6891 | 7095 | 10319 |
| Sep 2025 | 414 | 319 | 274 | 112 | 2572 | 3.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3387 | 8248 | 9586 | 12432 |
| Aug 2025 | 330 | 278 | 227 | 109 | 1827 | 1.27 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3395 | 7038 | 8640 | 10245 |
| Jul 2025 | 406 | 346 | 279 | 124 | 1947 | 1.84 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3844 | 8678 | 10744 | 12613 |
| Summen | 53.31 GB | 0 bytes | 0 bytes | 36549 | 71465 | 81439 | 113645 | |||||
| Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |