Aufruf-Statistik für feurstein.net

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 04-Feb-2012 00:12 CET

Zusammenfassung der Anfragen an feurstein.net

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Feb 2012 1065 753 198 56 195 321278 170 595 2259 3197
Jan 2012 624 388 215 73 1824 5629643 2288 6695 12048 19366
Dez 2011 722 436 223 77 1491 4835679 2414 6932 13539 22403
Nov 2011 792 460 196 67 933 8799981 2032 5902 13817 23762
Okt 2011 933 682 296 84 1064 75557827 2605 9179 21150 28927
Sep 2011 874 637 247 80 1134 39113524 2424 7432 19127 26225
Aug 2011 891 568 292 95 1225 48803785 2965 9055 17618 27622
Jul 2011 1109 764 312 97 1186 66622099 3033 9690 23685 34381
Jun 2011 994 630 314 77 1112 35577107 2315 9449 18905 29846
Mai 2011 886 536 305 114 1211 59141412 3546 9456 16638 27472
Apr 2011 908 587 354 111 1021 38656526 3341 10628 17629 27245
Mar 2011 1003 651 416 108 1042 57307138 3359 12918 20199 31093
Summen 440365999 30492 97931 196614 301539


Generated by Webalizer Version 2.23