Aufruf-Statistik für feurstein.net

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 08-Sep-2010 00:26 CEST

Zusammenfassung der Anfragen an feurstein.net

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Sep 2010 889 556 249 71 315 9007153 498 1746 3896 6223
Aug 2010 471 301 151 64 833 34075586 1987 4707 9354 14603
Jul 2010 719 419 157 73 845 45976421 2286 4878 13008 22318
Jun 2010 982 528 222 85 1066 24676210 2565 6675 15840 29481
Mai 2010 898 475 234 89 1101 14785023 2774 7271 14744 27864
Apr 2010 983 512 248 89 1174 5404808 2678 7452 15386 29517
Mar 2010 683 317 157 76 1152 1044771 2386 4897 9833 21202
Feb 2010 821 395 169 85 1326 1108564 2397 4746 11064 23003
Jan 2010 712 330 121 72 1155 1065372 2259 3770 10259 22096
Dez 2009 694 293 137 62 997 605146 1924 4251 9111 21528
Nov 2009 729 346 159 68 1022 1159282 2052 4776 10381 21881
Okt 2009 750 340 150 69 1192 1187385 2166 4654 10559 23263
Summen 140095721 25972 59823 133435 262979


Generated by Webalizer Version 2.21